Realtime BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
- EUR | -.--% | -.--% | -.--% |
20.09. | LABCORP HOLDINGS INC. : Baird bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
17.09. | Cinven verringert Synlab-Beteiligung - Labcorp steigt ein | RE |
Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Labcorp Holdings Inc.
Labcorp Holdings Inc. bietet umfassende Labordienstleistungen, die Ärzten, Krankenhäusern, Pharmaunternehmen, Forschern und Patienten helfen, klare und sichere Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen stellt Erkenntnisse und fortschrittliche Wissenschaft zur Verfügung, um die Gesundheit und das Leben der Menschen durch seine unvergleichlichen Laborkapazitäten für Diagnostik und Arzneimittelentwicklung zu verbessern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diagnostics Laboratories (Dx) und Biopharma Laboratory Services (BLS). Das Segment Diagnostics Laboratories umfasst Routinetests und spezielle/esoterische Tests. Dx operiert über ein Netzwerk von Patientenservicezentren, Niederlassungen, Schnellreaktionslabors, Primärlabors und Speziallabors. Das Segment Biopharma Laboratory Services besteht aus Forschungslabors für die frühe Entwicklung und zentralen Labordienstleistungen. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf klinische Diagnostik und reproduktive und Frauengesundheit in den Vereinigten Staaten außerhalb von New York und New Jersey.
Umsatzverteilung nach Geschäftsbereich: Labcorp Holdings Inc.
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostics | 7Mrd. | 9,25Mrd. | 10,36Mrd. | 9,2Mrd. | 9,42Mrd. |
Biopharma Laboratory Services | 4,58Mrd. | 4,88Mrd. | 5,85Mrd. | 5,71Mrd. | 2,77Mrd. |
Intercompany Eliminations and Other | -23,4Mio. | -153Mio. | -88,2Mio. | -36,9Mio. | -27,7Mio. |
Alle Geschäftsbereiche ansehen
Geografische Umsatzverteilung: Labcorp Holdings Inc.
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
United States | 8,98Mrd. | - | - | 11,53Mrd. | 10,18Mrd. |
North America (Excl. United States) | - | - | - | 2,68Mrd. | 1,73Mrd. |
Europe | - | 1,51Mrd. | 2,05Mrd. | 435Mio. | 179Mio. |
Other | 1,2Mrd. | 941Mio. | 976Mio. | 234Mio. | 79,36Mio. |
North America | - | 11,53Mrd. | 13,09Mrd. | - | - |
Switzerland | 533Mio. | - | - | - | - |
United Kingdom | 508Mio. | - | - | - | - |
Canada | 333Mio. | - | - | - | - |
Alle geografischen Segmente anzeigen
Manager: Labcorp Holdings Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Adam Schechter CEO | Vorstandsvorsitzender | 59 | 01.04.13 |
Glenn Eisenberg DFI | Finanzdirektor/CFO | 62 | 16.06.14 |
Lance Berberian CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 61 | 01.02.14 |
Sandra van der Vaart CMP | Compliance Officer | 65 | 01.02.19 |
Mark Schroeder COO | Geschäftsführer | 63 | 01.05.07 |
Unternehmensführung von LABCORP HOLDINGS INC.
Aufsichtsräte: Labcorp Holdings Inc.
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Kerrii Anderson BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 17.05.06 |
Peter Neupert BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 01.01.13 |
Adam Schechter CEO | Vorstandsvorsitzender | 59 | 01.04.13 |
Garheng Kong BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 49 | 01.12.13 |
D. Gilliland BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | 01.04.14 |
Richelle Parham BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 08.02.16 |
Jeffrey Davis BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | 01.12.19 |
Kathryn Wengel BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 58 | 25.03.21 |
Kirsten Kliphouse BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 57 | 12.10.22 |
Paul Rothman BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 06.06.23 |
Verwaltungsrat
Kontaktdaten des Unternehmens: Labcorp Holdings Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
358 South Main Street
27215-5837, Burlington
+336 229 1127
Unternehmen der Gruppe: Labcorp Holdings Inc.
Name | Kategorie und Branche |
---|---|
Fortrea UK Holdings Ltd. Fortrea UK Holdings Ltd. Financial ConglomeratesFinance Part of Fortrea Holdings, Inc., Fortrea UK Holdings Ltd. is an investment holding company. Fortrea UK Holdings Ltd. is based in Harrogate, UK. Founded in 1991. | Financial Conglomerates |
Labcorp Early Development Laboratories Ltd. Labcorp Early Development Laboratories Ltd. Miscellaneous Commercial ServicesCommercial Services Part of Fortrea Holdings, Inc., Labcorp Early Development Laboratories Ltd. is a British company that provides early-stage and late-stage product development services. The company is based in Harrogate, UK. Labcorp Early Development Laboratories was founded in 1974. | Miscellaneous Commercial Services |
Fortrea Development Ltd. Fortrea Development Ltd. Miscellaneous Commercial ServicesCommercial Services Part of Fortrea Holdings, Inc., Fortrea Development Ltd. is a British company that provides clinical development services. The company is based in Maidenhead, UK. | Miscellaneous Commercial Services |
Labcorp International Holdings BV | |
COVANCE INC. | Pharmaceuticals: Major |
Alle Unternehmen der Gruppe ansehen
Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCA HEALTHCARE, INC. | +0,28% | +2,53% | +59,67% | +58,17% | 104Mrd. | |
CVS HEALTH CORPORATION | -1,52% | -0,81% | -20,00% | -31,48% | 72,35Mrd. | |
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY | +0,80% | +1,62% | +28,64% | +69,74% | 27,93Mrd. | |
-1,89% | -3,77% | +6,96% | -19,93% | 20,83Mrd. | ||
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | -1,37% | -0,90% | +23,86% | -0,87% | 17,03Mrd. | |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | +0,10% | +2,35% | +87,99% | +63,87% | 15,88Mrd. | |
TENET HEALTHCARE CORPORATION | -1,22% | +1,69% | +145,30% | +127,56% | 15,83Mrd. | |
NATERA, INC. | +0,51% | +1,00% | +170,21% | +3,30% | 15,8Mrd. | |
DAVITA INC. | +0,53% | +0,27% | +60,22% | +36,84% | 13,76Mrd. | |
Durchschnitt | -0,42% | +0,40% | +62,54% | +34,13% | 33,76Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,41% | +0,74% | +43,94% | +29,31% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Sektor
Gesundheitspflege | ||||||
Gesundheitspflege Dienstleistungen | ||||||
Gesundheitspflege Dienstleistungen | ||||||
Gesundheitspflege Einrichtungen | ||||||
Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere |
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
17
Letzter Schlusskurs
222,22USD
Mittleres Kursziel
252,47USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+13,61%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
- Börse
- Aktien
- A40C39 Aktie
- A40C39 Aktie
- Unternehmen Labcorp Holdings Inc.